会社概要
| 会社名 | 鯨屋ビルメンテナンス株式会社 |
|---|---|
| 本 社 | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町三丁目2番地 小川町KSビル3F TEL 03-3291-5155(代表) FAX 03-3291-1688 |
| 代表者 | 代表取締役 髙城 信太郎 |
| 設 立 | 昭和63年(1988年)1月11日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 神田支店/春日町支店 みずほ銀行 神田支店 |
| 登録許可 | 【建設業許可】 東京都知事 許可(般-23)第136996号 管工事業 東京都知事 許可(般-29)第136996号 電気工事業 【東京都指定給水装置工事事業者】指定番号 第8241号 【東京都指定排水設備工事事業者】指定番号 第4976号 【産業廃棄物収集運搬業許可】東京都 第13-00-223459号 【建築物飲料水貯水槽清掃業登録】東京都 22貯 第1930号 |
| 作業員数 | 鯨屋グループ技術者17名 |
| 営業種目 | 増圧給水ポンプユニットのオーバーホール・分解修理・保守点検業務 給排水・空調ポンプ、ファンの交換・分解修理・保守点検業務 プール・池の循環ポンプ・濾過器・滅菌装置の分解修理・保守点検業務 全熱交換器の保守点検・補修業務 衛生管理 ストレージタンク・貯水槽等の清掃 |
| 売 上 高 | 2億8000万円 (34期 令和3年9月末決算) |
| 主要顧客 | テラル株式会社 テラルテクノサービス株式会社 株式会社荏原製作所 京成ビルサービス株式会社 日本環境プラント株式会社 他 |
アクセス
資格取得
| 資格名 | 取得者数 |
|---|---|
| 安全衛生責任者/職長 | 15 |
| 救命講習/ | 6 |
| 安全衛生推進者/ | 3 |
| 酸欠・硫化水素作業危険主任者/ | 14 |
| 給水装置工事主任技術者/ | 9 |
| 2級管工事施工管理技士/ | 2 |
| 排水設備工事責任技術者/ | 1 |
| 浄化槽管理士/ | 1 |
| 第二種東京都公害防止管理者/ | 1 |
| 水質管理責任者(甲)/ | 1 |
| 第1・2種電気工事士/ | 11 |
| 高圧・特高/低圧電気取扱/ | 15 |
| 蓄電池設備整備資格者 | 2 |
| 除染等業務作業指揮者教育/ | 1 |
| プール施設管理士/ | 3 |
| プール衛生管理者/ | 2 |
| 2級ボイラー技師/ | 3 |
| ボイラー整備士/ | 1 |
| 普通第一種圧力容器取扱主任者/ | 3 |
| 高圧ガス移動監視者/ | 1 |
| 貯水槽清掃作業監督者/ | 9 |
| 建築設備検査資格者/ | 3 |
| 特殊設備等調査資格者/ | 1 |
| 有機溶剤取扱主任者/ | 4 |
| 危険物4類取扱者/ | 4 |
| 建設系車両(掘削・解体・基礎 | 1 |
| クレーン・移動式クレーン免許 | 1 |
| 足場・玉掛け・鉄骨組み立て | 2 |
